|
Detalhes do produto:
|
| cor: | O pedido do cliente | Velocidade do revestimento: | 47m/min |
|---|---|---|---|
| Tamanho de alumínio do espaçador: | 4-30mm | Fonte de ar: | ≥0.6MPa |
| Pressão do vedador da fonte: | <100kg> | modelo: | máquina automática |
| Dimensão: | 2600*680*1100mm | tensão: | 380V 50HZ |
| Peso: | 650 quilogramas | Quadro dado forma: | Disponível |
| Destacar: | vedador butílico do silicone,máquina de vidro dobro |
||
A máquina butílica de vidro dobro automática da extrusora do silicone com o revestimento da não-vara com largura do espaçador identifica o dispositivo
Características principais
Parâmetro técnico principal
| Tamanho de Max.bending | 2000mm*2000mm |
| Tamanho de Min.bending | 250mm*200mm |
| Largura de alumínio do espaçador | 5.5-24mm |
| Erro dimensional: | ≤±0.5mm |
| Erro do ângulo | ≤±1º |
| Velocidade de processamento | ≤26s |
| Suprimento de ar | ≥0.65MPa |
| Poder total | AC220/380V 50Hz 2.5KW |
| Dimensão | 10500mm*2200mm*2600mm |
Componentes principais de máquina de dobra do espaçador
| NOME | TIPO | NOME | TIPO |
| PLC | ALEMÃO SIEMENS | objetiva tripla | Taiwan AIRTAC |
| Instrumento bonde da baixa tensão | ALEMÃO SIEMENS | cilindro | Taiwan AIRTAC |
| Servo motor | JAPÃO FUJI | Válvula de solenoide | Taiwan AIRTAC |
| Motorista servo | JAPÃO FUJI | Comute o poder | Taiwan TENDE |
| relé | JAPÃO OMRON | TELA TÁCTIL | Taiwan WEINVIEW |
| sensor | COREIA AUTONICS | GUIA | Taiwan TBI |
Imagens da máquina
![]()
![]()
![]()
Nosso serviço
Pessoa de Contato: Miss. Rose
Telefone: +86 18678875966
Fax: 86-0531-85960498