|
Detalhes do produto:
|
| Nome: | Peneira molecular do vidro de isolamento | Tamanho: | diâmetro 0.3cm |
|---|---|---|---|
| CARACTERÍSTICAS: | Capacidade de grande resistência, alta da adsorção, uniformidade da partícula | ||
| Destacar: | dessecativo da peneira molecular de 0.3cm,Dessecativo de vidro de isolamento da peneira molecular |
||
![]()
| Modelo | 3A | |||
| Cor | Claro - cinzento | |||
| Diâmetro nominal do poro | 3 ångströms | |||
| Forma | Esfera | Pelota | ||
| Diâmetro (milímetros) | 1.7-2.5 (8*12mesh) | 3.0-5.0 (4*8mesh) | 1,6 (1/16 de polegada) | 3,2 (1/8 de polegada) |
| Relação do tamanho acima a classificar (%) | ≥98 | ≥98 | ≥96 | ≥96 |
| Densidade de maioria (g/ml) | ≥0.70 | ≥0.70 | ≥0.68 | ≥0.68 |
| Relação do desgaste (%) | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.40 | ≤0.40 |
| Força de esmagamento (N) | ≥35/piece | ≥85/piece | ≥30/piece | ≥50/piece |
| H estático2Adsorção de O (%) | ≥21 | ≥21 | ≥21 | ≥21 |
| Capacidade dinâmica (%) | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
| Adsorção do etileno (‰) | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 |
| Índice de água (%) | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
| Fórmula química típica | 0.4K2O . 0.6Na2O . Al2O3 . 2SiO2 . 4,5 H2O (SiO2: Al2O3≈2) | |||
| Garantia: |
a) Por GBT padrão nacional 10504-2008 b) A consulta da vida da oferta em problemas ocorreu |
|||
Pessoa de Contato: Miss. Rose
Telefone: +86 18678875966
Fax: 86-0531-85960498