|
Detalhes do produto:
|
| Nome da produção: | Máquina de enchimento automática da peneira molecular | O tamanho máximo do quadro de alumínio de enchimento: | 2000mm*2000mm |
|---|---|---|---|
| O tamanho mínimo do quadro de alumínio de enchimento: | 300mm*250mm | Especificações de alumínio: | 6-27A |
| Fatora: | Perfuração de alumínio do espaçador, enchendo-se e selando | Aplicação: | Processamento de isolamento do vidro |
| Certificação: | CE | O serviço pós-venda forneceu: | Coordenadores disponíveis para prestar serviços de manutenção no ultramar à maquinaria |
| Diâmetro da peneira molecular necessário: | 0.5- 0,9 milímetros | opcional: | tambor grande |
| Destacar: | máquina de enchimento da peneira molecular de 0.9mm,Auto máquina de enchimento da peneira molecular,enchimento da peneira molecular de 0.9mm |
||
A máquina de enchimento dessecante automática adota o sistema do servocontrol do PLC de Siemens com desempenho estável, ele pode automaticamente medir o tamanho de vidro, profundidade da colagem e a velocidade da colagem com o ajuste linear, revestindo o vidro com o silicone, os cantos de vidro está completa sem bolhas de ar, superfície lisa.
Características da máquina de enchimento dessecante automática
•Relação do tela táctil, simples e visível
•Adote a máquina de enchimento dessecante automática do sistema de controlo do PLC de Siemens
Parâmetro técnico da máquina de enchimento dessecante automática
| O tamanho máximo do quadro de alumínio do enchimento | 2500mm*2500mm |
| O tamanho mínimo do quadro de alumínio do enchimento | 300mm*250mm |
| Especificações de alumínio do artigo | 5.5-24mm |
| Fonte de ar | ≥0.65MPa |
| Fonte de alimentação e consumo de potência | AC220V 50Hz 1.8KW |
| O diâmetro da peneira molecular precisou | 0.5-0.9mm |
| Dimensão | 1300mm*1100mm*3650mm |
Vista geral do produto da máquina de enchimento de vidro dobro da peneira molecular
a altura da máquina de enchimento 1.Desiccant pode ser ajustada de acordo com o tamanho do quadro do espaçador
![]()
o componente 2.Electrical é toda a Alemanha Tipo-Siemens.
•Adote a máquina de enchimento dessecante automática do sistema de controlo do PLC de Siemens
![]()
a função da perfuração 3.Auto, do enchimento e da selagem, peneira molecular pode ser 0,5 -0.9mm ou 1,0 tamanhos de -1.5mm
![]()
4. Amáquinadeenchimentodapeneiramoleculartemodispositivodeproteçãoparaacabeçadamáquina.
![]()
5.Desiccant que carrega automaticamente da cubeta dos materiais.
![]()
6.All os fios elétricos têm o número de identificação, podem combinar com a especificação, assim que será muito fácil para a comunicação mais adicional no após o serviço de vendas.
![]()
![]()
Produtos relacionados
Borda vertical esperta automática que suprime da máquina LJCM2545
![]()
Característica principal
• Acesso de vidro em dois sentidos
• Automaticamente medida do tamanho
• Automaticamente para distinguir a baixa-e superfície
• O supressão da borda é ajustável
• A cabeça pode ser 360° girado
• Dispositivo automático seguro e completo
• Sistema de controlo do PLC, relação do tela táctil
• Seis sistemas de controlo de servos
• O sistema de controlo inteligente, pode reconhecer o processamento de grupo
Dados técnicos
| Tamanho de processamento de vidro máximo | 2500*4500mm |
| Tamanho de processamento de vidro mínimo | 400*280mm |
| Espessura de vidro | 3-15mm |
| Diâmetro da roda de moedura | 200mm |
| Altura do transporte | 500mm |
| Borda que suprime da largura | 10-50mm |
| Velocidade da transmissão | 1. 29m/min |
| Borda que suprime da velocidade | 2-29m/min |
| Largura da roda abrasiva | 10/12/15 de milímetro |
| Espessura de vidro | 3 - 15mm |
| Velocidade da roda de moedura | 0~3000r/min |
| Consumo do ar total | 100L/ minuto |
| Pressão de ar | ≥0.8MPa |
| Poder total | 3P 380V 50Hz 3.35KW |
| Dimensão | Dimensões: 9700×2500×3400mm |
| Peso total | 3700KG |
Parâmetros elétricos
| NOME | ORIGEM | TIPO |
| Servo motor | Taiwan | TAIDA |
| PLC | Taiwan | TAIDA |
| Componente pneumático | Taiwan | AAIRTAC |
| Eletricidade da baixa pressão | Alemanha | SIEMENS |
| Interruptor | Alemanha | SIEMENS |
| Interruptor do sensor | Coreia | AUTONICS |
| Interruptor da aproximação | Coreia | AUTONICS |
| Interruptor de limite | Taiwan | TENDA |
| Conector | Alemanha | SIEMENS |
| Conversor de frequência | França | SCHNEIDER |
| Botão principal | França | SCHNEIDER |
| Relé intermediário | Japão | OMRON |
Pessoa de Contato: Miss. Rose
Telefone: +86 18678875966
Fax: 86-0531-85960498