|
Detalhes do produto:
|
| Nome: | Robô de vidro de isolamento vertical Completo-automático da selagem | Tamanho máximo: | 2000*2500mm |
|---|---|---|---|
| vantagem: | fácil para o vidro diferente do shap | Tamanho de vidro mínimo: | 400*300mm |
| espessura de vidro: | 12-56mm | tensão: | 380V 50Hz 3P |
| Destacar: | Extrusora vertical do vedador,Vertical de selagem de vidro de isolamento do robô,Robô de vidro de isolamento da selagem da vitrificação dobro |
||
Robô de selagem de vidro de isolamento vertical para a máquina de vidro da extrusora do silicone da unidade da vitrificação dobro
LJTJ2540 é o robô de vidro de isolamento vertical automático o mais atrasado da selagem. É usado para revestir o vidro vitrificado dobro com da mistura do componente de A e do componente de B junto de acordo com uma determinada porcentagem. Dobrar aplicada/triplicar-se/dado forma e vidros pisados (opcionais) com desempenho estável e operação fácil.
![]()
►
Grupos de Ø dois da bomba A & da bomba B
Equipado com os dois grupos de componentes de A e os dois grupos de componentes de B, que podem ser usados para dois tipos de vedadores diferentes, tais como a borracha de silicone, borracha do polysulfide, esparadrapo estrutural do silicone e assim por diante.
Ø um ajustou-se da bomba A & da bomba B
Equipado com o único componente de A e o único componente de B. Cole a mistura automática de A e de B, relação automática.
Dispositivo da colagem da parte traseira de Ø
Quando a pressão que aumenta, mais colagem B fluirá para trás automaticamente, materiais de salvamento.
Dispositivo do corpo da díade de Ø
O dispositivo do corpo da díade tem duas funções. Esquerdo for usado filtrando impurezas e umidade quando gás de enchimento em, a seguir os jogos um direitos o papel da lubrificação.
Dados técnicos do ²
| Tamanho de Max.glass | 2000*2500mm | 2000*2500mm |
| 2500*3500mm | 2500*4500mm | |
| Tamanho de Min.glass | 2000*2500mm | 170*400mm |
| 2500*3500mm | 300*400mm | |
| Espessura de vidro | 12-56mm | |
| Velocidade de trabalho | 5-40m/min | |
| Pressão de ar | 0.6-0.8MPa | |
| Pressão do aperto | <350kg> | |
| Ângulo plano | 6° - 9° | |
| Peso de vidro máximo | 400kg | |
| Poder da tensão | 380V 12kw | |
| Dimensão total | 8700mm*2000mm*3500mm | |
| Tamanho de Max.glass | 2500*4000mm | |
| Tamanho de Min.glass | 300*300mm | |
| Espessura de vidro | 12-56mm | |
| Velocidade de trabalho | 5-40m/min | |
| Pressão de ar | 0.6-0.8MPa | |
| Pressão do aperto | <350kg> | |
| Ângulo plano | 6° - 9° | |
| Peso de vidro máximo | 400kg | |
| Poder da tensão | 380V 12kw | |
| Dimensão total | 8700mm*2000mm*3500mm | |
| Nome | Tipo |
| Servo motor | Japão YASKAWA |
| Modelo do I/O | Japão MSYSTEM |
| Componente da mais baixa tensão | Japão SCHEIDER |
| Processador central | Japão YASKAWA |
| Conversor de frequência | Japão OMRON |
| Fonte de alimentação de comutação | Taiwan MW |
| Componente pneumático | Japão SMC |
| Tela táctil | Taiwan WENVIEW |
| Guideway | Taiwan HIWIN |
Parâmetro técnico principal
| Tamanho de Max.glass | 2000*2500mm |
| Tamanho de Min.glass | 300*300mm |
| Espessura de vidro | 12-56mm |
| Velocidade de trabalho | 5-40m/min |
| Pressão de ar | 0.5-0.7MPa |
| Pressão do aperto | 32MPa |
| Dimensão total | 8000*1500*2700mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Miss. Rose
Telefone: +86 18678875966
Fax: 86-0531-85960498