|
Detalhes do produto:
|
| Impressão de logotipos: | Suporta a impressão de logotipos sob demanda em filme transparente, proporcionando opções de persona |
|---|
| Película protetora de vidro | |||
| - Não, não. | Requisitos técnicos | Parâmetro | Notas |
| 1 | Modelo | LJGYJ2530/2535/2540 | |
| 2 | Dimensão | 8500×2100×3950 ((L×W×H) | |
| 3 | Voltagem | 380V 50HZ | |
| 4 | Potência total | 24 kW | |
| 5 | Pressão do ar | 00,5-0,8 MPa | |
| 6 | Dimensões mínimas | 450 × 350 mm ((L × H) | |
| 7 | Tamanho máximo.IG | 3000×2500 mm ((L×H) | |
| 8 | Espessura min.IG | 15 mm | |
| 9 | Espessura max.IG | 60 mm | |
| 10 | Peso máximo.IG | 600 kg | |
| 11 | Filme | Película de uma ou duas faces | |
| 12 | Reserva da borda inferior do vidro | 15 mm | Introdução manual |
| 13 | Outra reserva de borda de vidro | 5 a 50 mm | Introdução manual |
| 14 | Ajuste automático da dimensão do IG | Adicionar ajuste de comprimento e altura | Ou entrada manual |
| 15 | Ajuste automático da espessura do IG | Adição de ajuste de espessura | Ou entrada manual |
| 16 | Velocidade do transportador | 2 a 10 m/min | |
| 17 | Altura do rolo do transportador | 520 mm | |
| 18 | As alturas de rolagem do primeiro grupo | 300-400 mm | |
| 19 | As alturas de rolagem do segundo grupo | 600-700 mm | |
| 20 | Diâmetro interno da película | 76 mm | |
| 21 | Diâmetro externo máximo da película | 300 mm | |
| 22 | Rolo de filme | Película protetora IG | Filmes de alguns fabricantes não adequados |
| 23 | Espessura da película | 0.03-0.08 mm | |
| 24 | PLC+servo | Tian chuan | |
Pessoa de Contato: Miss. Rose
Telefone: +86 18678875966
Fax: 86-0531-85960498