|
Detalhes do produto:
|
| Tamanho de vidro máximo: | 2500*4500mm | Tamanho de vidro mínimo: | 300*500MM |
|---|---|---|---|
| Espessura de vidro: | 3-15mm | Espessura de vidro de isolamento: | 50mm |
| Velocidade de lavagem do vidro: | 2-10m/min | Velocidade de vidro do transporte: | 48m/min |
| Escovas de lavagem: | 3 pares | Serviço ultramarino: | Disponível |
| Período de garantia: | 12 Meses | Vidro pisado: | Disponível |
| Vidro triplo: | Disponível | Vidro dado forma: | disponível |
| Baixo-e vidro: | Disponível | ||
| Destacar: | máquinas de processamento de vidro,linha de vidro de isolamento |
||
Maquinaria automatizada da vitrificação dobro, certificação de vidraria do CE da máquina
A linha de produção de vidro de isolamento automática, linha de produção de vidro vitrificada dobro faz o vidro dobro, o vidro triplo, o vidro de vidro e dado forma pisado.
| Modelo | Tamanho mínimo do vidro (opcional) | Tamanho máximo do vidro | Baixo-e | Vidro pisado | Vidro triplo | Gás que enche-se em linha |
| LJBZ1825 | 300*500 | 1800*2500 | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
| LJBZ2025 | 300*500 | 2000*2500 | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
| LJBZ2230 | 300*500 | 2200*3000 | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
|
LJBZ2535 (Opcional) |
300*500 | 2500*3500 | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
| Tamanho de Max.glass | 2500*3500mm/2200*3000mm/2000*2500mm |
| Tamanho de Min.glass | 280*450mm |
| Espessura de vidro | 3-15mm |
| Espessura de vidro de isolamento | 60mm |
| Velocidade de lavagem do vidro | 2-10m/min |
| Velocidade de vidro do transporte | 48m/min |
| Escovas de lavagem | 3 pares |
| Fonte de água | Consumo de água: condutibilidade 0.5t/h: ≤50μs/cm |
| Suprimento de ar | Fluxo: 0.8m/min |
| Pressão de ar | ≥0.8MPa |
| Poder total | 3P 380V 50HZ 40KW/27KW/24KW |
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Miss. Rose
Telefone: +86 18678875966
Fax: 86-0531-85960498