|
Detalhes do produto:
|
| Tamanho de vidro máximo: | 2500X3500mm | PLC: | SIEMANS |
|---|---|---|---|
| Vantagem: | vidro pisado e vidro triplo | ||
| Destacar: | Linha de produção de vidro de isolamento automática,Linha de produção de vidro de isolamento vertical,Linha de produção de vidro de isolamento de IGU |
||
![]()
Linha de produção de vidro de isolamento vertical com tamanho de vidro máximo 2500*3500mm
Linha de produção de vidro de isolamento automática LJBZ2535 |
Característica do produto: |
![]()
Parâmetros elétricos
| NOME | ORIGEM | TIPO |
| PLC | Alemanha | SIEMENS |
| Dispositivo elétrico de baixa tensão | Alemanha | SIEMENS |
| Conversor de frequência | Alemanha | SIEMENS |
| Servo motor | Japão | FUJI |
| Interruptor fotoelétrico | Alemanha | DOENTE |
| Micro interruptor | Taiwan | TENDA |
| Botão e luz indicadora | França | SCHNEIDER |
| Tela táctil | Taiwan | WEINVIEW |
| Relé intermediário | Japão | OMRON |
| Motor da escova | China | QINGHUA |
| Bomba de água | China | LINGXIAO |
| Guia | Taiwan | HIWIN |
| Componentes pneumáticos | Taiwan | AIRTAC |
| Linha de IG sem gás de enchimento em linha | ||
| NOME | ORIGEM | TIPO |
| Servo motor | Alemanha | SIEMENS |
| PLC | Alemanha | SIEMENS |
| Dispositivo elétrico de baixa tensão | Alemanha | SIEMENS |
| Conversor de frequência | Alemanha | SIEMENS |
| Motor de transferência | Taiwan | LINHAI |
| Motor da escova | Taiwan | LINHAI |
| Bomba de água | China | LINGXIAO |
| Guia | Taiwan | HIWIN |
| Componentes pneumáticos | Taiwan | AIRTAC |
| Calibre elétrico | China | MIRAN |
| Interruptor fotoelétrico | Alemanha | DOENTE |
| Micro interruptor | Taiwan | TENDA |
| Botão e luz indicadora | França | SCHNEIDER |
| tela táctil | Taiwan | WEINVIEW |
| Relé intermediário | Japão | OMRON |
| Linha de IG com o gás que enche-se em linha | ||
| Tamanho de vidro máximo | 2500mm*3500mm |
| Tamanho de vidro mínimo | 280mm*400mm |
| Espessura de vidro | 3-15mm/19mm |
| Espessura de vidro de isolamento | 50mm/60mm |
| Velocidade de lavagem de vidro | 2-10m/min |
| Velocidade de vidro do transporte | 45m/min |
| Escovas de lavagem | 3 pares |
| Fonte de água | Consumo de água: condutibilidade 0.5t/h: 40μs/cm |
| Suprimento de ar | Fluxo: 0.8m/min |
| Pressão de ar | ≥0.8MPa |
| Poder total | 3P 380V 50HZ 40KW |
| Dimensão | 23500*3500*3700mm |
| Peso | 6500kg |
Como a fabricação de vidro de isolamento da máquina do professinal em China, exceto o material tal como a peneira de Moleculaer e espaçador e vedador de alumínio. Nós somos bons em develping e em produzir a linha de produção de processamento de vidro insulaing vertical automática, baixo-e egde de vidro vertical que suprime da máquina, linha de produção de vidro insulaiting do robô do automatice e assim por diante. Nós convidamo-lo sinceramente a visitar nossa fábrica para ver a linha de produção inteira, e para enviar-me por favor amavelmente para enviar e-mail agora de modo que nós possamos lhe enviar a lista da cotação, tenha um bom dia!![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Miss. Rose
Telefone: +86 18678875966
Fax: 86-0531-85960498