|
Detalhes do produto:
|
| Nome: | Espaçador morno da borda do vidro de isolamento | COR: | Customerized |
|---|---|---|---|
| Tempo de Dilivery: | 10days | Material: | Vedador |
| amostra: | pode ser o apoio | Vantagem: | Technolgy novo da borda morna |
| Destacar: | Barra morna de vidro de isolamento do espaçador da borda,barra morna do espaçador da borda do vedador,barras do espaçador para unidades vitrificadas dobro |
||
Espaçadores mornos de vidro de isolamento de alta qualidade da borda para o vidro da vitrificação dobro
Espaçador morno de Adge com vedador butílico para o processamento de vidro de isolamento
Borda morna de vidro de isolamento com a isolação sadia, a isolação térmica, a economia de energia, a segurança, a anti-névoa e as outras funções aplicáveis à parede de cortina, às janelas e às portas de construção vidro, trens, navios, aviões, refrigeradores.
| Modelo | Espessura (milímetros) | Comprimento (m) |
AmountPer caixa (m) |
Pacote dimensões (m) |
| 9A | 0.2-0.35 | 5M | 1100 | 5×0.16×0.11 |
| 12A | 0.2-0.35 | 5M | 880 | 5×0.16×0.11 |
| 14A | 0.2-0.35 | 5M | 770 | 5×0.16×0.11 |
| 15A | 0.2-0.35 | 5M | 660 | 5×0.16×0.11 |
| 19A | 0.2-0.35 | 5M | 550 | 5×0.16×0.11 |
| 20A | 0.2-0.35 | 5M | 490 | 5×0.16×0.11 |
| 22A | 0.2-0.35 | 5M | 450 | 5×0.16×0.11 |
| 24A | 0.2-0.35 | 5M | 400 | 5×0.16×0.11 |
| 27A | 0.2-0.35 | 5M | 350 | 5×0.16×0.11 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Miss. Rose
Telefone: +86 18678875966
Fax: 86-0531-85960498